程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
銷(xiāo)售主管:王爭光13597827802
銷(xiāo)售經(jīng)理:13597827802
銷(xiāo)售經(jīng)理:13217221755
熱線(xiàn)電話(huà):0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://www.codovation.com
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | KLF5040GPSK6型綠化噴灑車(chē) | 外型尺寸: | 5140X1860X2200(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/13(°) |
額定質(zhì)量: | 1885(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1642(mm) |
整備質(zhì)量: | 2480(Kg) | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
整車(chē)備注: | 1、隨底盤(pán)選裝前面罩以及前霧燈; 2、運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:2.4立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸關(guān)系為(mm): 3400×1600×1100; 3、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×120(mm),離地面高度470mm; 4、文字噴圖位置、車(chē)輛顏色及局部細節可變化; 5、ABS廠(chǎng)家及型號:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M; 6、選裝前沖專(zhuān)用裝置位于駕駛室和罐體之間。 |
底盤(pán)參數參數 | |||
底盤(pán)型號: | KMC1040B260DP6 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1503,1485,1519(mm) |
軸距: | 2600 | 后輪距: | 1494,1516(mm) |
駕駛室乘人數: | 2 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2945/4415 |
輪胎規格: | 6.00-15LT,10PR | ||
排放標準: | GB17691-2018國ⅤI |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 4F20TCIE5 |
昆明云內動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
1999 1995 |
93 70 |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)多利卡8噸灑水車(chē) 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)大福瑞卡灑水車(chē)
版權所有 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
廠(chǎng)家熱線(xiàn):0722-3813810 銷(xiāo)售經(jīng)理:王爭光 13597827802微信同號
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備13003924號-6 訪(fǎng)問(wèn)統計:2579126 程序開(kāi)發(fā):www.codovation.com
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司-綠化灑水車(chē)廠(chǎng)家|灑水車(chē)價(jià)格低、質(zhì)量好、種類(lèi)全,國六車(chē)型大量上線(xiàn)!