程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
銷(xiāo)售主管:王爭光13597827802
銷(xiāo)售經(jīng)理:13597827802
銷(xiāo)售經(jīng)理:13217221755
熱線(xiàn)電話(huà):0722-3813810
QQ:43019376
郵箱:43019376@qq.com
網(wǎng)址:http://www.codovation.com
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
產(chǎn)品主要技術(shù)參數 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | HLQ5311GSSD型灑水車(chē) | 外型尺寸: | 11960X2500X3690,3250(mm) |
底盤(pán)型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 28/12(°) |
額定質(zhì)量: | 18900,18965(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2950,1460/2870,1460/2700,1460/2620,1460/3000,1460/2750(mm) |
整備質(zhì)量: | 11905(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積為19.8立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm) :8550×2300×1500。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝平頂駕駛室時(shí)車(chē)高為3250mm。軸距/后懸的對應關(guān)系: 1850+4350+1350/2950, 1950+4250+1350/2950,1850+4350+1430/2870,1950+4250+1430/2870,1850+4600+1350/2700,1950+4500+1350/2700,2050+4400+1350/2700,1850+4600+1430/2620,1950+4500+1430/2620,1950+4250+1300/3000,1950+4500+1300/2750。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度530mm。ABS生產(chǎn)廠(chǎng)家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統公司;型號:3631010-C2000。 |
底盤(pán)參數參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFL1311A10 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2040/2040,1960/1960(mm) |
軸距: | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430, | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎數: | 12 | 軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||
發(fā)動(dòng)機: | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
上一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)專(zhuān)底后雙橋灑水車(chē)(國 下一個(gè)產(chǎn)品:東風(fēng)專(zhuān)底灑水車(chē)(國六)
版權所有 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
廠(chǎng)家熱線(xiàn):0722-3813810 銷(xiāo)售經(jīng)理:王爭光 13597827802微信同號
地址:湖北隨州市曾都區南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 鄂ICP備13003924號-6 訪(fǎng)問(wèn)統計:2579146 程序開(kāi)發(fā):www.codovation.com
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司-綠化灑水車(chē)廠(chǎng)家|灑水車(chē)價(jià)格低、質(zhì)量好、種類(lèi)全,國六車(chē)型大量上線(xiàn)!