<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>The Codovation Blog</title>
	<atom:link href="http://www.codovation.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.codovation.com</link>
	<description>About Technology, Leadership and Innovation</description>
	<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:05:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Agile Werte und Prinzipien - Der Weg von Zen Agile</title>
		<link>http://www.codovation.com/?p=150</link>
		<comments>http://www.codovation.com/?p=150#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 22:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Development]]></category>

		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<category><![CDATA[Prinzip]]></category>

		<category><![CDATA[zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codovation.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Zen Agile
View more presentations from mrdoubleb.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_3607102"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/mrdoubleb/zen-agile" title="Zen Agile">Zen Agile</a></strong><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=zenagile-100331170305-phpapp01&#038;stripped_title=zen-agile" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=zenagile-100331170305-phpapp01&#038;stripped_title=zen-agile" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/mrdoubleb">mrdoubleb</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codovation.com/?feed=rss2&amp;p=150</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die 8 Schritte guter Entscheidungen</title>
		<link>http://www.codovation.com/?p=145</link>
		<comments>http://www.codovation.com/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 21:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>

		<category><![CDATA[amazon]]></category>

		<category><![CDATA[Aufgabe]]></category>

		<category><![CDATA[business]]></category>

		<category><![CDATA[Entscheidung]]></category>

		<category><![CDATA[Entscheidungsfindung]]></category>

		<category><![CDATA[Entscheidungsphasen]]></category>

		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>

		<category><![CDATA[How-To]]></category>

		<category><![CDATA[information]]></category>

		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<category><![CDATA[Leiter]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

		<category><![CDATA[management methoden]]></category>

		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<category><![CDATA[Prinzip]]></category>

		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codovation.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Eine der wichtigsten aber in vielen Fällen vernachlässigte Aufgabe von Führungskräften ist es Entscheidungen zu treffen. Im Recruiting, in der Einführung bestimmter Management Methoden, Businessprozesse oder Softwaresysteme, in  der Budgetverteilung oder aber bei ganz alltäglichen Entscheidungen &#8230; immer wieder geht es darum eine Veränderung herbeizuführen deren Implikationen gut durchdacht werden sollten.
Fredmund Malik beschreibt in seinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine der wichtigsten aber in vielen Fällen vernachlässigte Aufgabe von Führungskräften ist es Entscheidungen zu treffen. Im Recruiting, in der Einführung bestimmter Management Methoden, Businessprozesse oder Softwaresysteme, in  der Budgetverteilung oder aber bei ganz alltäglichen Entscheidungen &#8230; immer wieder geht es darum eine Veränderung herbeizuführen deren Implikationen gut durchdacht werden sollten.</p>
<p>Fredmund Malik beschreibt in seinem Buch <a title="Bei Amzon kaufen" href="http://www.amazon.de/F%C3%BChren-Leisten-Leben-Wirksames-Management/dp/3593382318/ref=sr_1_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1270062757&amp;sr=8-1" target="_blank">&#8220;Führen, Leisten, Leben&#8221;</a> einen sehr einfachen aber umso durchdachteren Prozess, den jede gute Entscheidung durchlaufen sollte. Im grunde basiert dieser Prozess auf 8 aufeinanderfolgende Schritte, von denen allerdings keiner ausgelassen werden sollte, auch nicht bei scheinbar sehr einfachen Entscheidungen oder Nebensächlichkeiten:</p>
<ol>
<li>Präzise Bestimmung des Problems</li>
<li>Spezifikation der Anforderungen, die die Entscheidung erfüllen muss</li>
<li>Herausarbeiten aller Alternativen</li>
<li>Analyse der Risiken und Implikationen jeder Alternative</li>
<li>Festlegung der Grenzbedingungen</li>
<li>Entschluss selbst</li>
<li>Einbau der Realisierung in die Entscheidung</li>
<li>Etablieren von Feedback, Follow-Up und Follow-Through</li>
</ol>
<p>Ich möchte kurz auf die einzelnen Schritte eingehen.</p>
<h3>1. Präzise Bestimmung des Problems</h3>
<p>Es ist wichtig sich bei der Problembestimmung nicht mit Symptomen oder Meinungen zufrieden zu geben. Es geht darum die wahren Ursachen und Tatsachen aufzudecken die eine Entscheidung erfordern. Man sollte sich die wichtige Frage stellen: <em><strong>Worum geht es hier wirklich?</strong></em> Bei der Beantwortung muss man sich Zeit lassen um die Antwort nicht zu schnell und leichtfertig zu geben. Der Grund: Von einem falsch verstandenem Problem kann man nie (oder nur zufällig) zu einer richtigen und nachhaltigen Entscheidung gelangen.</p>
<h3>2. Spezifikation der Anforderungen</h3>
<p>Hier geht es um die vollständige und präzise Herausarbeitung der Anforderungen und Kriterien denen die zu treffende Entscheidung entsprechen muss. Es ist wichtig die folgende Frage zu beantworten: Worum geht es hier wirklich? Und nicht etwa: Was ist am einfachsten, was am angehmsten, leichtesten oder für mich am besten? Dabei ist geht es aber nicht um den Maximalzustand sondern um den <em><strong>Minimalen Idealzustand</strong></em>. Zwei Prinzipien stecken darin: 1. Die Anforderungen müssen das Minimum beschreiben. Alles was darüber hinaus gilt ist zwar willkommen aber nicht unbedingt benötigt. Und 2. Es geht um den Idealzustand. Kompromisse sollten aussen vor gelassen werden. Man kommt noch früh genug zu Kompromissen.</p>
<h3>3. Suche nach Alternativen</h3>
<p>Bei der Suche nach Alternativen sollte man zwei gängige Fehler vermeiden:</p>
<ol>
<li>Mit den ersten, einleuchtenden Alternativen zufrieden geben. Wirksame Leader wissen, dass es immer noch mehr Alternativen gibt und zwingen sich und ihr Mitarbeiter dazu sich nicht sofort zufrieden zu geben, sondern immer weiter zu suchen und den gesamten Horizont zu betrachten.</li>
<li>Die Null Variante, den Status Quo ausschließen. Der heutige Stand ist zwar nicht der beste (deshalb will man ja eine Entscheidung fällen) sollte aber niemals aus dem Optionenraum ausgeschlossen werden.</li>
</ol>
<h3>4. Durchdenken der Risiken und Implikationen jeder Alternative</h3>
<p>Dies ist der arbeitsintensivste Schritt. Zunächst gilt es ein Framework zu modellieren bzw. auszuwählen und anschließend umfassend und genau mit objektiven Inhalten zu füllen.</p>
<h3>5. Festlegung von Grenzbedingungen</h3>
<p>Nachdem man die Informationen zu den einzelnen Alternativen gesammelt und eingeordnet hat gilt es die Integrationsfläche - die Prozesse, Abteilungen, Systeme, Strukturen, Personen etc. - zu analysieren und nach Grenzbedingungen und Ausschlußkriterien zu suchen.</p>
<h3>6. Der Entschluss selbst</h3>
<p>Man kann nur zu einem Entschluss gelangen, wenn man die ersten 5 Schritte durchlaufen hat. Man muss sich sicher sein, dass weitere Analysen und Studien nicht bringen. Aber: Trotz aller gesammelten Informationen ist es auch ratsam auch auf einen sehr günstigen Berater zu hören: Seine eigene innere Stimme.</p>
<h3>7. Realisierung der Entscheidung</h3>
<p>Laut Malik ist es 10 Mal schwieriger eine Entscheidung zu realisieren, als den Entschluss zu fassen. Aber: Man kann erst von einem Entschluss sprechen, wenn es sichtbare Ergebnisse gibt. Ohne Ergebnisse hat man lediglich gute Absichten - aber nicht mehr. Deshalb gilt: Die Maßnahmen, die für die Realisierung wichtig sind, sollten festgelegt und aufgeschrieben werden. Aber das Aufschreiben allein reicht nicht. Für jede Maßnahme muss eine Person die Verantwortung tragen, und für die Umsetzung muss es Termine und Deadlines geben. Denn: Am Ende des Tages werden Entschlüsse durch den Terminbezogenen Vollzug von Maßnahmen durch Personen realisiert.</p>
<h3>8. Etablierung von Feedback, Follow-Up und Follow-Through</h3>
<p>Wenn eine Entscheidung getroffen wurde muss die Person / müssen die Personen, die Owner der Entscheidung sind der Realisierung nachgehen. Personen, die an der Realisierung arbeiten müssen regelmäßiges Feedback über den Gesamtstatus, die Anforderungen, Ergebnisse und Erfahrungen anderer Maßnahmen erhalten. Die Finalisierung bzw. die Erreichung von Ergebnissen muss kontrolliert werden ohne dabei die Verantwortlichkeit der Umsetzer zu unterwandern. Es geht um Koordination, Information und weitere Entscheidungen sobald sich in der Umsetzung Probleme zeigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codovation.com/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Where is it? Standardized Data Models for persons customers and organizations</title>
		<link>http://www.codovation.com/?p=133</link>
		<comments>http://www.codovation.com/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 18:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Adrian Cole]]></category>

		<category><![CDATA[customer]]></category>

		<category><![CDATA[Data]]></category>

		<category><![CDATA[Database]]></category>

		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>

		<category><![CDATA[Interoperability]]></category>

		<category><![CDATA[jcloud]]></category>

		<category><![CDATA[Models]]></category>

		<category><![CDATA[Organization]]></category>

		<category><![CDATA[Product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codovation.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[I just ask myself why there are no initiatives to develop standardized data models for customer  and organizational data - maybe I didn&#8217;t find it yet. But, wouldn&#8217;t it be such an improvement to not just talk about databases or data stores but about MDM stores. Don&#8217;t get me wrong, I do not think about [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I just ask myself why there are no initiatives to develop standardized data models for customer  and organizational data - maybe I didn&#8217;t find it yet. But, wouldn&#8217;t it be such an improvement to not just talk about <a class="zem_slink" title="Database" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Database">databases</a> or data stores but about <a class="zem_slink" title="Master Data Management" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Master_Data_Management">MDM</a> stores. Don&#8217;t get me wrong, I do not think about building another <a class="zem_slink" title="Customer relationship management" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management">CRM</a> system with another &#8220;best <a class="zem_slink" title="Data model" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Data_model">data model</a>&#8220;. I think about finding something in between providing applications and infrastructural engines. An commercial <a class="zem_slink" title="Computing" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Computing">computing</a> <a class="zem_slink" title="Infrastructure" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Infrastructure">infrastructure</a> which implicitly contains all the basic data models such as &#8220;Customer&#8221;, &#8220;<a class="zem_slink" title="Organization" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Organization">Organization</a>&#8220;, &#8220;Product&#8221; and so on. This would lead to a boost in <a class="zem_slink" title="Interoperability" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Interoperability">interoperability</a> of systems, <a class="zem_slink" title="Data quality" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Data_quality">data quality</a>, &#8230;</p>
<p>What do you think. Right now its just a thought while listening to a talk of <a class="zem_slink" title="Adrian Cole" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Adrian_Cole">Adrian Cole</a> of <a href="http://code.google.com/p/jclouds/" target="_blank">jcloud</a>&#8230;.</p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><a class="zemanta-pixie-a" title="Reblog this post [with Zemanta]" href="http://reblog.zemanta.com/zemified/fcad5f97-be31-4a85-b418-5ca864180fc5/"><img class="zemanta-pixie-img" style="border: medium none; float: right;" src="http://img.zemanta.com/reblog_e.png?x-id=fcad5f97-be31-4a85-b418-5ca864180fc5" alt="Reblog this post [with Zemanta]" /></a><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codovation.com/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Semantic Web + Master Data Management = Huge Innovation Oportunities?</title>
		<link>http://www.codovation.com/?p=130</link>
		<comments>http://www.codovation.com/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 21:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Research]]></category>

		<category><![CDATA[beginning]]></category>

		<category><![CDATA[Data]]></category>

		<category><![CDATA[EAI]]></category>

		<category><![CDATA[ETL]]></category>

		<category><![CDATA[Framework]]></category>

		<category><![CDATA[Idenity]]></category>

		<category><![CDATA[Oportunities]]></category>

		<category><![CDATA[warehouse]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codovation.com/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Some weeks ago, I participated in a workshop about the Semantic Web at the FU Berlin, which was quite interesting. During that day I begun to ask myself how it could be possible to connect the systems used for Managing Business Master Data with the idea of the semantic web to build a corporate data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Some weeks ago, I participated in a workshop about the <a href="http://www.corporate-semantic-web.de/id-1-industrietrainingsseminar.html" target="_blank">Semantic Web at the FU Berlin</a>, which was quite interesting. During that day I begun to ask myself how it could be possible to connect the systems used for Managing Business <a class="zem_slink" title="Reference data" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Reference_data">Master Data</a> with the idea of the semantic web to build a corporate data web which solves all the integration and retrieval problems <a class="zem_slink" title="Data warehouse" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse">Data Warehouses</a>, <a class="zem_slink" title="Online analytical processing" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Online_analytical_processing">OLAP</a>, ETL (&#8230;) EAI, <a class="zem_slink" title="Service-oriented architecture" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture">SOA</a>, and Idenity Resolution Systems shall solve.</p>
<p>The more I thought about that idea the more I was confident that this will be a huge trend within the next 5 to 10 years. With <a class="zem_slink" title="Resource Description Framework" rel="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Resource_Description_Framework">RDF</a>, Tripple Stores and their brothers and sisters enterprises will be able to connect the data within silos with the data of other silos. They will be able to retrieve external data and connect it on the model level by just extending and or transforming the underlying moder graphs. This idea, as any other idea isn&#8217;t new, as this link of <a href="http://domino.watson.ibm.com/comm/research.nsf/pages/r.web.innovation.semantic.html" target="_blank">IBM Research</a> shows, but its still the very beginning of a fundamental swith in thinking about and handling corporate data: Humans and Maschines will be able to walk the graphs of data, identify relations between unknown entities and generate hypotheses and assumptions about the real world facts by just allowing the data to be connected by meaning and relationships; its just like it is in the real world.</p>
<p>To complete this post, I wanna give you an impressive List of videos and podcasts about the semantic web. Happy <a href="http://www.semanticfocus.com/blog/entry/title/302-semantic-web-videos-and-podcasts/" target="_blank">Watching:</a></p>
<p><a href="http://www.semanticfocus.com/blog/entry/title/302-semantic-web-videos-and-podcasts/" target="_blank">http://www.semanticfocus.com/blog/entry/title/302-semantic-web-videos-and-podcasts/</a></p>
<div class="zemanta-pixie" style="margin-top: 10px; height: 15px;"><span class="zem-script more-related pretty-attribution"><script src="http://static.zemanta.com/readside/loader.js" type="text/javascript"></script></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codovation.com/?feed=rss2&amp;p=130</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Data becomes Knowledge through Data Exploration.</title>
		<link>http://www.codovation.com/?p=126</link>
		<comments>http://www.codovation.com/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 04:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<category><![CDATA[Data Exploration]]></category>

		<category><![CDATA[Freebase]]></category>

		<category><![CDATA[Huynh]]></category>

		<category><![CDATA[KDD]]></category>

		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<category><![CDATA[Parallax]]></category>

		<category><![CDATA[semantic web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codovation.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Ever heard about Freebase Parallax? Just watch this video and be amazed  

Freebase Parallax: A new way to browse and explore data from David Huynh on Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ever heard about Freebase Parallax? Just watch this video and be amazed <img src='http://www.codovation.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="400" height="300" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1513562&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1513562&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/1513562">Freebase Parallax: A new way to browse and explore data</a> from <a href="http://vimeo.com/user392740">David Huynh</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codovation.com/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Atizo.com - Eine &#8220;open innovation&#8221; Plattform.</title>
		<link>http://www.codovation.com/?p=121</link>
		<comments>http://www.codovation.com/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 04:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<category><![CDATA[amazon]]></category>

		<category><![CDATA[Anwendung]]></category>

		<category><![CDATA[Atizo]]></category>

		<category><![CDATA[Banking]]></category>

		<category><![CDATA[crowd]]></category>

		<category><![CDATA[finance]]></category>

		<category><![CDATA[Idee]]></category>

		<category><![CDATA[Konzept]]></category>

		<category><![CDATA[Konzeptvorschläge]]></category>

		<category><![CDATA[Mensch]]></category>

		<category><![CDATA[Möglichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[offenen]]></category>

		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>

		<category><![CDATA[web2 0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codovation.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag bin ich in der &#8220;brand.eins&#8221; auf einen Artikel gestoßen, der mich sehr interressiert hat. Es ging dabei um eine neue Online-Platform aus der Schweiz. Zunächst einmal ein ganz typischer Artikel: Ein text mit vielen Buzzwords und ein schwart-weiß Foto eines 28 Jährigen Gründers und Glückspilz, der auch Student der BWL im 13. Semester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Atizo" src="http://www.innovateur.ch/wp-content/uploads/2009/05/atizo.png" alt="" width="75" height="75" />Am Samstag bin ich in der &#8220;<a href="http://www.brandeins.de/home/inhalt_detail.asp?id=3013&amp;MenuID=8&amp;MagID=114&amp;sid=su942221294184211&amp;umenuid=1" target="_blank">brand.eins</a>&#8221; auf einen Artikel gestoßen, der mich sehr interressiert hat. Es ging dabei um <img class="alignright" title="Founder" src="http://www.brandeins.de/ximages/1386507_-w151-x214-hdasgehtati.jpg" alt="" width="151" height="214" />eine neue Online-Platform aus der Schweiz. Zunächst einmal ein ganz typischer Artikel: Ein text mit vielen Buzzwords und ein schwart-weiß Foto eines 28 Jährigen Gründers und Glückspilz, der auch Student der BWL im 13. Semester sein könnte&#8230;</p>
<p>Aber hier ging es um den Versuch den Ansatz der &#8220;Offenen Innovation&#8221;, den ich zufällig auch gerade in Buchform zu verstehen versuche (<a href="http://www.amazon.de/Open-Innovation-Imperative-Profiting-Technology/dp/1578518377" target="_blank">Amazon - Open Innovation</a>), in eine pfiffige Web2.0 Web-Anwendung zu packen: <a href="https://www.atizo.com/" target="_blank">Atizo.com</a></p>
<p>Hier können Unternehmen Projekte einstellen zu denen die Mitglieder von Atizo fleißig Gedanken, Ideen und Konzepte beitragen. Innovation durch Crowd-Sourcing. Ein sehr spannender Ansatz, wie ich finde. So sucht beispielsweise BRAUN nach der &#8220;Traumküchenhilfe&#8221; und die Schweizer Post-Finance nach innovativen B2C Marketing-Ansprachen oder Features für&#8217;s Online-Banking.</p>
<p>Die Frage, die sich mir stellt: Ist das der Anfang einer besseren Welt, da die Ideen der Menschen plötzlich wahrgenommen und umgesetzt werden oder ist das am Ende nur die Möglichkeit für Unternehmen noch schneller, noch effizienter und vor allem kostengünstiger (Die Prämien für die beste Idee bewegen sich um die 2000 Euro) an Ideen und Konzeptvorschläge zu kommen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codovation.com/?feed=rss2&amp;p=121</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Envisioning the future</title>
		<link>http://www.codovation.com/?p=119</link>
		<comments>http://www.codovation.com/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 19:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codovation.com/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft is definately not the kind of software company where I woukd see any future innovations, but this video is made quite nice:
Video: Future Vision Montage
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft is definately not the kind of software company where I woukd see any future innovations, but this video is made quite nice:</p>
<p><embed src="http://images.video.msn.com/flash/soapbox1_1.swf" width="432" height="364" id="d3ab9jgk" type="application/x-shockwave-flash" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" pluginspage="http://macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="c=v&#038;v=a517b260-bb6b-48b9-87ac-8e2743a28ec5&#038;ifs=true&#038;fr=shared&#038;mkt=en-GB"></embed><noembed><a href="http://video.msn.com/?mkt=en-GB&#038;playlist=videoByUuids:uuids:a517b260-bb6b-48b9-87ac-8e2743a28ec5&#038;showPlaylist=true&#038;from=shared" target="_new" title="Future Vision Montage">Video: Future Vision Montage</a></noembed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codovation.com/?feed=rss2&amp;p=119</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>New URL for this Blog</title>
		<link>http://www.codovation.com/?p=117</link>
		<comments>http://www.codovation.com/?p=117#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.codovation.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Hey folks. There is little time to write new posts at the moment. I have to prepare for a detailed IT System certification process R24, the company I work for, will go through next week. Anyway, just for notification: This Blog is now accessible via www.codovation.com.  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey folks. There is little time to write new posts at the moment. I have to prepare for a detailed IT System certification process R24, the company I work for, will go through next week. Anyway, just for notification: This Blog is now accessible via www.codovation.com.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codovation.com/?feed=rss2&amp;p=117</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Web 3.0 is coming.</title>
		<link>http://www.codovation.com/?p=112</link>
		<comments>http://www.codovation.com/?p=112#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 06:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<category><![CDATA[business]]></category>

		<category><![CDATA[information]]></category>

		<category><![CDATA[mobile web]]></category>

		<category><![CDATA[note speech]]></category>

		<category><![CDATA[related technologies]]></category>

		<category><![CDATA[semantic web]]></category>

		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<category><![CDATA[Tim O'Reilly]]></category>

		<category><![CDATA[Today]]></category>

		<category><![CDATA[web2 0]]></category>

		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastian-buch.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[At Web2.0 Expo Tim O&#8217;Reilly makes an interesting Key Note speech where he anticipates what Web3.0 will be all about. He compares the Web&#8217;s life cycle with the growing of a new born baby. As for the baby for Web1.0 there were loads of information that couldn&#8217;t be understood or connected. After a few month [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>At Web2.0 Expo Tim O&#8217;Reilly makes an interesting Key Note speech where he anticipates what Web3.0 will be all about. He compares the Web&#8217;s life cycle with the growing of a new born baby. As for the baby for Web1.0 there were loads of information that couldn&#8217;t be understood or connected. After a few month the oral phase makes the world interactively plumbable, i.e. the baby sticks things in it&#8217;s mouth and discovers that there are differences between materials and so on. This is where Web2.0 started. Today the Web is a child that can play - having fun discovering things, enjoy the information&#8230;.</p>
<p>Web3.0 is the phase of going to school. The Web will really understand the matters of the world by adding sense throug the semantic web and related technologies. There is the mobile web and the social web&#8230;. It&#8217;s interesting where the Web will beam us in the near future. O&#8217;Reilly says: Web2.0 + The World = The World squared. We&#8217;ll see&#8230;</p>
<p><a href="http://web2expo.blip.tv/file/1947371/" target="_blank">See the video here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codovation.com/?feed=rss2&amp;p=112</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mining Mass Opinions: International Workshop in Hong Kong</title>
		<link>http://www.codovation.com/?p=106</link>
		<comments>http://www.codovation.com/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 04:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bastian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Innovation]]></category>

		<category><![CDATA[Knowledge]]></category>

		<category><![CDATA[analysis]]></category>

		<category><![CDATA[Analyze]]></category>

		<category><![CDATA[bias]]></category>

		<category><![CDATA[categorization]]></category>

		<category><![CDATA[Domain-dependency]]></category>

		<category><![CDATA[emotion]]></category>

		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>

		<category><![CDATA[interpretation]]></category>

		<category><![CDATA[Mining]]></category>

		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<category><![CDATA[retrieval]]></category>

		<category><![CDATA[sentiment]]></category>

		<category><![CDATA[Topic]]></category>

		<category><![CDATA[Understanding]]></category>

		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastian-buch.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://www.codovation.com/?feed=rss2&amp;lang=en">English</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.codovation.com/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
